Nama Resmi | : | Provinsi Jawa Timur |
Ibukota | : | Surabaya |
Luas Wilayah | : | 47.799,75 Km2 *) |
Jumlah Penduduk | : | 41.437.769 jiwa *) |
Suku Bangsa | : | Jawa, Madura, Tengger, Osing |
Agama | : | Islam : 96,3%, Kristen Protestan : 1,6 %, Katholik : 1 %, Budha : 0,4 %, Hindu : 0,6 % |
Wilayah Administrasi | : | Kab.: 29, Kota : 9, Kec.: 662, Kel.: 782, Desa : 7.741 *) |
Batas Wilayah | : | Propinsi Jawa Timur berada diantara Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Bali. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia. Selain daratan di Pulau Jawa, Propinsi Jawa Timur memiliki lebih dari 60 pulau, pulau terbesar adalah Pulau Madura. |
Lagu Daerah | : | Keraban Sape, Tanduk Majeng |
Website | : | http://www.jatimprov.go.id
*) Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011
|
Sejarah
Jawa Timur pernah menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan raja-raja dari abad X sampai abad XIII, yaitu pada masa kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1292 mencapai puncak kejayaannya berhasil mempersatukan Wilayah Nusantara, yang wilayah kekuasaannya hingga Semenanjung
Malaka, Muangthai dan beberapa pulau di Philipina Selatan. Pada masa
tersebut Agama Hindu dan Budha sangat berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat sampai abad XIV dan setelah Kerajaan Islam memerintah pada
awal abad XVI, pengaruh Hindu dan Budha menepi ke daerah Blambangan dan
Bali.
Lambang Daerah, lihat tulisan pada blog ini di sini
Sumber: http://www.depdagri.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar